Õ¾ÄÚËÑË÷
NEWS ×îй«¸æ£º×£ºØÉϺ£µäȪ±Ã·§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÍøÕ¾ÉÏÏߣ¡
SCÐ͵¥¼¶Ë«Îü²ñÓÍ»ú±Ã
SCÐ͵¥¼¶Ë«Îü²ñÓÍ»ú±ÃÊÇÐÂÐͽÚÄÜÎÔʽÖпª±Ã£¬¹©ÊäËÍÇåË®»òÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÖÊÀàËÆÓÚË®µÄÆäËûÒºÌ壬¸ù¾ÝÓû§ÐèÇó£¬Í¨¹ý¸Ä±ä±Ã½á¹¹¼°²ÄÖÊ¿ÉÓÃÓÚÊäËͶàÄàÉ°Ë®»ò¸÷ÀฯʴÐÔÒºÌ壬¸ÃϵÁбÃÊÊÓÃÓÚ¹¤³§¡¢¿óɽ¡¢³ÇÊиøÅÅË®¡¢µçÕ¾¡¢Å©ÌïÅŹ༰¸÷ÖÖË®Àû¹¤³Ì¡£
·ÖÏíµ½£º

²úÆ·Ìص㣺

   ±¾ÐͱõÄÎüÈë¿ÚÓëͳö¿Ú¾ùÔÚË®±ÃÖáÐÄÏßµÄÏ·½£¬ÓëÖáÏß´¹³Éˮƽ·½Ïò£®¼ìÐÞʱÎÞÐè²ðж½ø³ö¿ÚË®¹Ü¼°µç»ú£®´Óת¶¯·½Ïò¿´È¥£¬Ë®±ÃΪ˳ʱÕë·½ÏòÐýת£¨¸ù¾ÝÓû§ÐèÒªÒà¿É¸ÄΪÄæʱÕë·½ÏòÐýת£©¡£
±ÃÖ÷ÒªÁã¼þÓУº±ÃÌ壬±Ã¸Ç£¬Ò¶ÂÖ£¬Öᣬ˫ÎüÃÜ·â»·£¬ÖáÌ׵ȡ£
   ±ÃÌåÓë±Ã¸**¹³ÉÒ¶ÂֵŤ×÷ÊÒ£¬ÔÚ½ø³öË®·¨À¼ÉÏ£¬ÖÆÓа²×°Õæ¿Õ±íºÍѹÁ¦±íµÄ¹ÜÂݿס£½ø³öË®·¨À¼µÄϲ¿£¬ÖÆÓзÅË®µÄ¹ÜÂݿס£¾­¹ý¾²Æ½ºâУÑéµÄÒ¶ÂÖ£¬ÓÃÖáÌ×µÄÁ½±ßµÄÖáÌ×ÂÝĸ¹Ì¶¨ÔÚÖáÉÏ£¬ÆäÖáÏòλÖÿÉͨ¹ýÖáÌ×ÂÝĸ½øÐе÷Õû¡£
   ±ÃÖáÓÉÁ½¸öµ¥ÁÐÏòÐÄÇòÖá³ÐÖ§³Ð¡£Öá³Ð×°ÔÚÖá³ÐÌåÄÚ£¬°²×°ÔÚ±ÃÌåÁ½¶Ë£¬ÓûÆÓÍÈ󻬡£Ë«ÎüÃÜ·â»·ÓÃÒÔ¼õÉÙË®±ÃѹÁ¦ÊÒµÄˮ©»ØÎüË®ÊÒ¡£±Ãͨ¹ýµ¯ÐÔÁªÖáÆ÷Óɵ綯»úÖ±½Ó´«¶¯¡£±ØҪʱÒà¿ÉÓÃÄÚȼ»ú´«¶¯¡£Öá·âΪÈíÌîÁÏÃܷ⣨¸ù¾ÝÓû§ÐèÒª¿É²ÉÓûúеÃÜ·â½á¹¹£©¡£

 

ÐͺÅÒâÒ壺
 
 

SCÐÍË«Îü²ñÓÍ»ú±ÃÐÔÄܲÎÊý

ÐÍ ºÅ Á÷ Á¿ Ñï ³Ì ×ª ËÙ(r/min) ¹¦ ÂÊ (KW) Ч ÂÊ(%) ÆûÊ´ÓàÁ¿(NPSH)r ÖØ Á¿(kg)
¡¡ (m3/h) (m) ÖṦÂÊ µç»ú¹¦ÂÊ
150SC78 126 82 2950 40 55 70 3.7 140
160 78 45 75.5
198 70 52 72
150SC78A 112 67 30.1 45 68
144 62 33.4 72.6
180 55 38.5 70
150SC50 130 52 25.2 37 73 3.9 130
160 50 27.3 80.4
220 40 31.1 77
150SC50A 112 44 18.6 30 72
144 40 20 75.5
180 35 24.5 70
150SC50B 108 38 17.2 22 65
133 36 18 72.5
160 32 19.4 72
200SC95 183 103 83.1 132 62 5.3 260
280 95 91.4 79.2
324 87 102.4 75
200SC95A 180 92 67.3 110 67
260 85 83.3 75
306 78 94.3 73
200SC95B 216 82 64.8 90 62
280 75 73.8 72
351 68 80.9 70
200SC63 180 69 54.8 75 74 5.8 230
270 63 58.3 82.7
324 53 66.7 76
200SC63A 216 54 37.8 55 70
280 46 45.1 75
324 37 46.6 70
200SC42 216 48 34.8 45 81 6 180
280 42 38.1 84.2
324 35 40.2 81
200SC42A 198 43 30.5 37 76
270 36 33.1 80
310 31 34.4 76
250SC65 360 71 1450 92.8 132 75 3.1 485
485 65 109.2 78.6
612 58 130.6 74
250SC65A 342 61 77 90 74
420 48 88.5 77.7
540 50 98 75
250SC39 360 42 54.2 75 76 3.2 380
485 39 61.5 83.6
612 32 67.5 79
250SC39A 324 35 41.7 55 74
468 30 48.4 79
576 25 50.9 77
250SC24 360 27 33.1 45 80 3.5 365
485 24 36.9 85.8
576 19 36.4 82
250SC24A 324 22 25.6 37 80
414 20 27.2 83.3
482 17 27.9 82
250SC14 360 16 19.6 30 80 3.8 320
485 14 21.5 85.8
576 11 22.1 78
250SC14A 324 13 14.5 18.5 78
414 11 15.2 82.7
482 8 14.6 75
300SC90 590 93 202 320 74 4.2 840
790 90 243 79.6
936 82 279 75
300SC90A 576 86 190 280 71
756 78 216.4 74.2
918 70 247 71
300SC90B 540 72 150 220 70
720 67 180 73
900 57 200 70
300SC58 576 63 131.8 200 75 4.4 810
790 58 147.9 84.2
972 50 165.5 80
300SC58A 529 53 100.5 160 76
720 49 118 82.5
893 42 130.9 78
 


IS ²ñÓÍ»úË®±Ã

DQZSC²ñÓÍ»úʽ˫Îü×ÔÎü±Ã
 
XBCÐÍÈ«×Ô¶¯²ñÓÍ»úÏû·À±Ã×é

CZSÐ͵¥¼¶Ë«Îü²ñÓÍ»ú±Ã
Á´½Ó£º ÈáÐÔ·ÀË®Ì׹ܠ ÉϺ£»úе¼ÓÃË  Ö±Á÷ÎÈѹµçÔ´  ÀëÐıà ÓËŨËõÀëÐÄ»ú  Ǧ·â 

ÉϺ£µäȪ±Ã·§ÓÐÏÞ¹«Ë¾      µç»°£º021-67230833/67230882   ´«Õ棺021-67230106      °æȨËùÓÐ 2010-2011      »¦ICP±¸11033884ºÅ-1